Nhận định Slovan Bratislava vs Trencin 21:30 ngày 07/11: tỷ lệ kèo, đội hình hôm nay
Trận Slovan Bratislava vs Trencin diễn ra lúc 21:30 ngày 07/11/2026 tại VĐQG Slovakia. SaoKeTV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.


Đang kết nối…
Trận Slovan Bratislava vs Trencin diễn ra lúc 21:30 ngày 07/11/2026 tại VĐQG Slovakia. SaoKeTV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.
Nhà cái đánh giá Slovan Bratislava nhỉnh hơn với kèo chấp 2, tài xỉu 3.5 bàn. Xác suất: Slovan Bratislava thắng 50% · Hòa 50% · AS Trencin thắng 0%. Trong 8 lần gặp gần nhất, Slovan Bratislava thắng 5, hòa 2, AS Trencin thắng 1.
Slovan Bratislava thắng 5 · Hoà 2 · AS Trencin thắng 1
| 29/10/2026VĐQG Slovakia | AS Trencin | 0 - 2 | Slovan Bratislava |
| 14/02/2026VĐQG Slovakia | Slovan Bratislava | 0 - 2 | AS Trencin |
| 27/09/2025VĐQG Slovakia | AS Trencin | 1 - 2 | Slovan Bratislava |
| 22/02/2025VĐQG Slovakia | AS Trencin | 1 - 1 | Slovan Bratislava |
| 05/02/2025Cúp QG Slovakia | Slovan Bratislava | 3 - 1 | AS Trencin |
| 06/10/2024VĐQG Slovakia | Slovan Bratislava | 1 - 1 | AS Trencin |
| 25/02/2024VĐQG Slovakia | AS Trencin | 0 - 2 | Slovan Bratislava |
| 08/10/2023VĐQG Slovakia | Slovan Bratislava | 2 - 0 | AS Trencin |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | VĐQG Slovakia (Slovakia) · Vòng 14 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 21:30, 07/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Trọng tài | B. Marhefka |
| Thời tiết | -1°C, độ ẩm 88% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 13:50 07/11