Nhận định FK Vitebsk vs Dinamo Minsk 23:30 ngày 07/11: tỷ lệ kèo, đội hình hôm nay
Trận FK Vitebsk vs Dinamo Minsk diễn ra lúc 23:30 ngày 07/11/2026 tại VĐQG Belarus. SaoKeTV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.


Đang kết nối…
Trận FK Vitebsk vs Dinamo Minsk diễn ra lúc 23:30 ngày 07/11/2026 tại VĐQG Belarus. SaoKeTV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.
Kết thúc FC Vitebsk 0 - 1 Dinamo Minsk (H1: 0 - 1)
Danh sách lập công: FC Vitebsk (không có), Dinamo Minsk (Roman·Lisovsky 32' (phản lưới)). Thông số đáng chú ý: kiểm soát bóng FC Vitebsk 46%, Dinamo Minsk 54%; dứt điểm trúng đích 1/2.
HLV: S. Gurenko
Dự bị
HLV: A. Shagoyko
Dự bị
FC Vitebsk thắng 2 · Hoà 3 · Dinamo Minsk thắng 3
| 07/11/2026Ngoại hạng Belarus | FC Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Minsk |
| 28/06/2026Ngoại hạng Belarus | Dinamo Minsk | 1 - 1 | FC Vitebsk |
| 03/12/2025Cúp QG Belarus | Dinamo Minsk | 0 - 0 | FC Vitebsk |
| 20/09/2025Ngoại hạng Belarus | FC Vitebsk | 1 - 2 | Dinamo Minsk |
| 03/05/2025Ngoại hạng Belarus | Dinamo Minsk | 2 - 1 | FC Vitebsk |
| 21/09/2024Ngoại hạng Belarus | FC Vitebsk | 1 - 0 | Dinamo Minsk |
| 02/05/2024Ngoại hạng Belarus | Dinamo Minsk | 1 - 1 | FC Vitebsk |
| 03/02/2024Giao hữu CLB | Dinamo Minsk | 1 - 2 | FC Vitebsk |
| Giải đấu | Ngoại hạng Belarus (Belarus) · Vòng 28 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 23:30, 07/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Stadyen Central'ny Vitsyebski, Vitebsk · 8.144 chỗ |
| Thời tiết | 4°C, độ ẩm 85% |
| Huấn luyện viên | S. Gurenko – A. Shagoyko |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 01:54 08/11